| # | ♂ | Име | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | |
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | от благородно поведение брилянтен |
| 4 | ♂ | Abheek | |
| 5 | ♂ | Abhiman | |
| 6 | ♂ | Adel | Nobel, приятелска |
| 7 | ♂ | Aedan | Малко |
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | |
| 10 | ♂ | Akeno | |
| 11 | ♂ | Ali | |
| 12 | ♂ | Alvaro | |
| 13 | ♂ | Amar | |
| 14 | ♂ | Amir | |
| 15 | ♀ | Amir Ali | |
| 16 | ♂ | Anes | |
| 17 | ♂ | Anil | |
| 18 | ♂ | Antonie | Безценно |
| 19 | ♂ | Arata | |
| 20 | ♀ | Aria | лъв |
| 21 | ♂ | Armin | пра-пра |
| 22 | ♂ | Arno | Той, който управлява като орел |
| 23 | ♀ | Arsham | |
| 24 | ♀ | Arta | Злато |
| 25 | ♂ | Arthas | |
| 26 | ♂ | Arttu | Бира, Stone |
| 27 | ♀ | Asuka | |
| 28 | ♂ | Atsushi | |
| 29 | ♂ | Ayman | |
| 30 | ♂ | Baek Hyun | |
| 31 | ♂ | Bardia | Всемогъщ, Lofty |
| 32 | ♂ | Baris | Износване |
| 33 | ♂ | Behnam | почтен |
| 34 | ♂ | Benyamin | |
| 35 | ♂ | Berk | Износване |
| 36 | ♂ | Chao | |
| 37 | ♂ | Diego | Той грабна петата |
| 38 | ♂ | Dmitri | Земя |
| 39 | ♂ | Edris | Rich линийка |
| 40 | ♀ | Ella | Бог се закле |
| 41 | ♂ | Elvin | Приятел |
| 42 | ♂ | Enzo | Меч |
| 43 | ♂ | Eunji | |
| 44 | ♂ | Evin | ГОСПОД е отстъпчив |
| 45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 46 | ♂ | Feliks | щастлив |
| 47 | ♂ | Freedom | |
| 48 | ♂ | Hachiro | Осем |
| 49 | ♂ | Haku | |
| 50 | ♀ | Hansol | |
| 51 | ♂ | Hanz | дар от Господ |
| 52 | ♀ | Hitomi | Красив |
| 53 | ♂ | Hyu Jong | |
| 54 | ♂ | Ian | Господ е милостив |
| 55 | ♂ | Ilia | |
| 56 | ♂ | Jacob | Той грабна петата |
| 57 | ♂ | Javad | |
| 58 | ♂ | Johannes | Господ е милостив |
| 59 | ♀ | Kalina | |
| 60 | ♂ | Kamal | Съвършенство |
| 61 | ♂ | Kang-Dae | Мощен |
| 62 | ♂ | Kazuto | |
| 63 | ♂ | Ken | Роден |
| 64 | ♂ | Kustaa | който се похвали |
| 65 | ♂ | Liam | с по волята силна като каска |
| 66 | ♂ | Lok | |
| 67 | ♂ | Lorenzo | лауреата |
| 68 | ♂ | Mahan | Страхотен |
| 69 | ♂ | Mahdi | закон, приет |
| 70 | ♂ | Mansour | Победоносно |
| 71 | ♂ | Manuel | Бог е с нас |
| 72 | ♂ | Masayushi | |
| 73 | ♂ | Masoud | |
| 74 | ♂ | Mehnab | |
| 75 | ♂ | Mehran | |
| 76 | ♂ | Mickey | Кой е като Бог |
| 77 | ♂ | Mika | Кой е като Бог |
| 78 | ♂ | Mikkel | |
| 79 | ♂ | Milo | снажен, чиста |
| 80 | ♂ | Mohammad | Достоен за похвала |
| 81 | ♂ | Mohsen | благотворител |
| 82 | ♂ | Mojtaba | |
| 83 | ♂ | Morgan | Ясно |
| 84 | ♂ | Naruto | |
| 85 | ♂ | Oleg | процъфтяващ |
| 86 | ♀ | Rahil | Инокентий. |
| 87 | ♂ | Ramin | войн |
| 88 | ♂ | Rei | |
| 89 | ♂ | Reza | |
| 90 | ♂ | Reza Naseri | |
| 91 | ♂ | Ronin | Малко |
| 92 | ♂ | Saber | |
| 93 | ♂ | Salar_Chi | |
| 94 | ♂ | Sami | Издигнат |
| 95 | ♀ | Santana | Светец |
| 96 | ♂ | Sasuke | |
| 97 | ♂ | Sebastian | Мъжественост |
| 98 | ♂ | Seung | |
| 99 | ♂ | Shahin | |
| 100 | ♂ | Shaun | Господ е милостив |
| 101 | ♂ | Shikamaru | |
| 102 | ♂ | Silas | |
| 103 | ♀ | Sora | Рай |
| 104 | ♂ | Sorin | Слънце |
| 105 | ♂ | Sung | |
| 106 | ♀ | Sylvia | Гора |
| 107 | ♂ | Vahid | |
| 108 | ♂ | Yaghoob | |
| 109 | ♂ | Yasser | |
| 110 | ♂ | Yong | Смел |
| 111 | ♀ | Yoongi | |
| 112 | ♀ | Young-Jae | |
| 113 | ♀ | Zahra | |
| 114 | ♂ | Zenshiro | |
| 115 | ♀ | آرمين | |
| 116 | ♂ | آرمین | |
| 117 | ♂ | آریا | |
| 118 | ♀ | احسان | |
| 119 | ♂ | احمد | |
| 120 | ♂ | ارین | |
| 121 | ♂ | اسد | |
| 122 | ♂ | اسدالله | |
| 123 | ♂ | اشکان | |
| 124 | ♂ | افسانه | |
| 125 | ♂ | اکبر | |
| 126 | ♂ | امير | |
| 127 | ♀ | امید | надявам се |
| 128 | ♂ | امیر | |
| 129 | ♂ | امیرعلی | |
| 130 | ♂ | بردیا | |
| 131 | ♂ | بهراد | |
| 132 | ♂ | پرویز | Щастие, щастлив |
| 133 | ♂ | پوریا | |
| 134 | ♂ | پیام | |
| 135 | ♂ | جواد | |
| 136 | ♂ | حجت | |
| 137 | ♂ | حسن | |
| 138 | ♂ | حسین | |
| 139 | ♂ | رحیم | |
| 140 | ♂ | رسول | |
| 141 | ♂ | رضا | |
| 142 | ♀ | زهرا | |
| 143 | ♀ | زوهان | |
| 144 | ♀ | سارا | |
| 145 | ♂ | سامان | |
| 146 | ♂ | سبحان | |
| 147 | ♂ | سپهر | |
| 148 | ♂ | سجاد | |
| 149 | ♂ | سروش | |
| 150 | ♂ | سعید | |
| 151 | ♂ | سهند | |
| 152 | ♂ | سو هیون | |
| 153 | ♀ | سيدرا | |
| 154 | ♂ | صادق | |
| 155 | ♂ | عارفه | |
| 156 | ♂ | عرفان | |
| 157 | ♂ | علی | |
| 158 | ♂ | علیرضا | |
| 159 | ♂ | فاروق | |
| 160 | ♂ | فرهاد | |
| 161 | ♀ | فطوم | |
| 162 | ♂ | فواد | |
| 163 | ♂ | كيوان | |
| 164 | ♂ | کیارش | |
| 165 | ♂ | مبین | |
| 166 | ♂ | متین | |
| 167 | ♂ | محسن | |
| 168 | ♂ | محمد | |
| 169 | ♂ | محمدرضا | |
| 170 | ♂ | مسلم | |
| 171 | ♂ | مسیح | |
| 172 | ♂ | مصطفی | |
| 173 | ♂ | ممد | |
| 174 | ♂ | منصور | Победоносно |
| 175 | ♂ | مهدی | |
| 176 | ♂ | مهرداد | |
| 177 | ♂ | مهيد | |
| 178 | ♂ | میلاد | |
| 179 | ♂ | نجمه | |
| 180 | ♂ | نذیز | |
| 181 | ♀ | نورهان | |
| 182 | ♀ | نيلاي | |
| 183 | ♂ | نیما | |
| 184 | ♂ | هادی | |
| 185 | ♂ | هیژا | |
| 186 | ♂ | وحید | |
| 187 | ♀ | یاسر | |
| 188 | ♂ | یاشار | |
| 189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански