| # | ♂ | Име | Значение | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♀ | Adele | Благородник | 
| 3 | ♂ | Adil | |
| 4 | ♂ | Affan | |
| 5 | ♂ | Akihito | |
| 6 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder | 
| 7 | ♀ | Ananda | |
| 8 | ♂ | Anas | |
| 9 | ♂ | Andrew | |
| 10 | ♂ | Anton | безценен | 
| 11 | ♀ | Aom | |
| 12 | ♂ | Arnon | Той, който управлява като орел | 
| 13 | ♂ | Arthur | |
| 14 | ♂ | Austin | Заслужил | 
| 15 | ♂ | Autthapon | |
| 16 | ♀ | Azura | |
| 17 | ♂ | Bam | |
| 18 | ♂ | Bank | Върховният владетел | 
| 19 | ♂ | Beer | Силен или храбър като мечка | 
| 20 | ♂ | Bell | |
| 21 | ♂ | Ben | син на щастието | 
| 22 | ♂ | Benz | силен и смел като мечка | 
| 23 | ♂ | Bob | блестящ в слава | 
| 24 | ♀ | Clementine | Име на West Brabant | 
| 25 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино | 
| 26 | ♂ | Dimitri | син на Деметра | 
| 27 | ♂ | Dominic | |
| 28 | ♂ | Donovan | |
| 29 | ♂ | Dook | господар | 
| 30 | ♀ | Dot | |
| 31 | ♀ | Dream | |
| 32 | ♂ | Drew | |
| 33 | ♂ | Earth | |
| 34 | ♂ | Eric | владетел на закона | 
| 35 | ♂ | Faisal | |
| 36 | ♂ | Farid | уникален | 
| 37 | ♂ | Faris | |
| 38 | ♂ | First | |
| 39 | ♂ | Frode | мъдър, мъдър | 
| 40 | ♀ | Futla | |
| 41 | ♂ | Gino | |
| 42 | ♀ | Grid | |
| 43 | ♂ | Gus | който се похвали | 
| 44 | ♂ | Guy | дърво, гора, гора | 
| 45 | ♂ | Hafeesee | |
| 46 | ♂ | Haidar | лъв | 
| 47 | ♀ | Hana | |
| 48 | ♂ | Haru | Sun; | 
| 49 | ♂ | Hasan | |
| 50 | ♂ | Hassan | |
| 51 | ♂ | Hayato | |
| 52 | ♂ | Hisoka | |
| 53 | ♂ | Hon | |
| 54 | ♂ | Hugo | мисли ум, мъдро | 
| 55 | ♀ | Ice | |
| 56 | ♂ | Jack | Той грабна петата | 
| 57 | ♂ | James | Той грабна петата | 
| 58 | ♂ | Jay | Сойка | 
| 59 | ♂ | Jayden | |
| 60 | ♂ | Jeff | Божият мир | 
| 61 | ♂ | Joe | Може да добавите Mr. | 
| 62 | ♂ | Kay | ключодържател | 
| 63 | ♂ | Ken | Роден | 
| 64 | ♂ | Kevin | |
| 65 | ♀ | Kim | Цели на Яхве | 
| 66 | ♂ | Kurt | Учтив | 
| 67 | ♀ | Lalita | |
| 68 | ♂ | Lasse | |
| 69 | ♂ | Luka | произхождащ от Lucanie, светлина | 
| 70 | ♂ | Luke | произхождащ от Lucanie, светлина | 
| 71 | ♂ | Lukman | |
| 72 | ♂ | Mark | син на Марс | 
| 73 | ♂ | Marwin | |
| 74 | ♂ | Max | Най-големият | 
| 75 | ♂ | Maxwell | |
| 76 | ♂ | Mishary | |
| 77 | ♂ | Mos | |
| 78 | ♂ | Muhammadsukri | |
| 79 | ♂ | Mujtaba | подбран | 
| 80 | ♂ | Muneer | |
| 81 | ♀ | Nadia | надявам се | 
| 82 | ♂ | Nathan | Дар от Бога | 
| 83 | ♂ | Natthawut | |
| 84 | ♂ | Niall | Шампион | 
| 85 | ♂ | Nicky | Победа | 
| 86 | ♀ | Non | |
| 87 | ♂ | Not | |
| 88 | ♂ | Nuno | |
| 89 | ♀ | Or | Светлина | 
| 90 | ♂ | Orton | |
| 91 | ♂ | Owen | |
| 92 | ♀ | Pangpond | |
| 93 | ♂ | Patch | Благородник | 
| 94 | ♂ | Patrick | благородник | 
| 95 | ♂ | Peter | рок | 
| 96 | ♀ | Porsche | |
| 97 | ♂ | Pravat | |
| 98 | ♂ | Pro | |
| 99 | ♂ | Putter | |
| 100 | ♀ | Rafia | |
| 101 | ♂ | Raihan | |
| 102 | ♂ | Rainan | |
| 103 | ♂ | Ray | |
| 104 | ♂ | Richie | |
| 105 | ♂ | Safin | |
| 106 | ♂ | Sam | |
| 107 | ♂ | Sarayut | |
| 108 | ♀ | Shadi | |
| 109 | ♂ | Sharif | честен | 
| 110 | ♂ | Simon | Бог е чул | 
| 111 | ♂ | Sittichai | успех | 
| 112 | ♀ | Tar | |
| 113 | ♂ | Tom | близнак | 
| 114 | ♂ | Ton | безценен | 
| 115 | ♂ | Top | |
| 116 | ♂ | Von | |
| 117 | ♂ | Zosimos | Живот | 
| 118 | ♂ | بنيامين | |
| 119 | ♂ | ดิว | |
| 120 | ♂ | ตี๋ | |
| 121 | ♂ | นพดล | |
| 122 | ♀ | นวพล | |
| 123 | ♀ | นัท | |
| 124 | ♀ | นิ้ง | |
| 125 | ♂ | นุชา | |
| 126 | ♂ | บอย | |
| 127 | ♂ | บอล | |
| 128 | ♂ | บอส | |
| 129 | ♂ | บาส | |
| 130 | ♀ | บีม | |
| 131 | ♂ | พี | |
| 132 | ♀ | พีท | |
| 133 | ♂ | ภู | |
| 134 | ♂ | วรกร | |
| 135 | ♂ | สหพล | |
| 136 | ♂ | อาม | |
| 137 | ♀ | อาโป | |
| 138 | ♂ | อิง | |
| 139 | ♂ | เจ | |
| 140 | ♂ | เบส | |
| 141 | ♂ | เฟรม | |
| 142 | ♂ | เมฆ | |
| 143 | ♀ | แทน | |
| 144 | ♀ | โบ๊ท | 
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански