# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Addy | Благородство |
2 | ♂ | Adolfo | благородно и вълк |
3 | ♂ | Agnitus | Свят, без недостатък, Rein / целомъдрени, Lamb |
4 | ♂ | Aiken | Sword Идвайки от Adria (близо до Венеция), или матово черно / тъмно |
5 | ♂ | Akiva | |
6 | ♂ | Alessandro | покровител, мъжете afweerder |
7 | ♂ | Alex | покровител, мъжете afweerder |
8 | ♂ | Allen Mung | |
9 | ♂ | Alvino | |
10 | ♂ | Ansley | |
11 | ♂ | Anton | безценен |
12 | ♂ | Anupam | |
13 | ♂ | Arlis | Обещание |
14 | ♂ | Arthur | |
15 | ♂ | Arthus | |
16 | ♂ | Astor | |
17 | ♂ | Beauvais | |
18 | ♂ | Benny | син на щастието |
19 | ♀ | Blas | |
20 | ♂ | Byron | На |
21 | ♂ | Chade | |
22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
23 | ♂ | Chen Cheng | |
24 | ♂ | Cheor | |
25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
26 | ♂ | Chris | Помазаник |
27 | ♂ | Costantino | твърд |
28 | ♂ | Cristiano | |
29 | ♂ | Decha | Мощен |
30 | ♂ | Dexter | |
31 | ♂ | Duccio | |
32 | ♂ | Dylan | |
33 | ♂ | Earnest | Добросъвестен |
34 | ♂ | Einhardt | |
35 | ♂ | Elijah | Моят Бог е Господ. Вариант на иврит Илия |
36 | ♂ | Elmer | Благородник |
37 | ♂ | Enda | птица |
38 | ♂ | Eric | владетел на закона |
39 | ♂ | Evan | Стрелец с лък |
40 | ♂ | Faustino | Късметлия |
41 | ♂ | Garrison | Силен |
42 | ♂ | Hans | Господ е милостив |
43 | ♂ | Hayden | |
44 | ♂ | Hector | |
45 | ♂ | Heinrich | владетел цар |
46 | ♀ | Henrietta | |
47 | ♂ | Howard | Овца |
48 | ♂ | Hoyt | Дух |
49 | ♂ | Irvin | Зелен |
50 | ♂ | Ives | Стрелец с лък |
51 | ♂ | Iwan | Стрелец с лък |
52 | ♂ | Jachin | |
53 | ♂ | Jackson | |
54 | ♂ | Jadon | Благодарен |
55 | ♂ | Jaeden | Благодарен |
56 | ♂ | Jair | |
57 | ♂ | Jefferson | Божият мир |
58 | ♂ | Jens | Бог е милостив |
59 | ♂ | Jerry | владетел с желязна копието |
60 | ♂ | Jestin | |
61 | ♀ | Jojo | |
62 | ♂ | Kazuya | |
63 | ♂ | Kenrick | |
64 | ♂ | Kevin | |
65 | ♂ | Klaus | Виктор към хората, обичан от всички, |
66 | ♂ | Kuan | |
67 | ♂ | Kyson | |
68 | ♂ | Lai Junlong | |
69 | ♂ | Lanium | |
70 | ♂ | Leen | |
71 | ♂ | Leighton | |
72 | ♂ | Leon | лъв |
73 | ♂ | Leone | Мазнина |
74 | ♂ | Lex | покровител, мъжете afweerder |
75 | ♂ | Lipet | |
76 | ♀ | Liran | |
77 | ♂ | Lisle | |
78 | ♂ | Louis | славен герой от войната |
79 | ♂ | Luca | произхождащ от Lucanie, светлина |
80 | ♂ | Luis | славен герой от войната |
81 | ♂ | Man Ki | |
82 | ♀ | Mars | Митичният бог на войната |
83 | ♂ | Michel | Иврит за "Кой е като Бога" |
84 | ♂ | Nash | На |
85 | ♂ | Nathaniel | Бог е дал |
86 | ♂ | Nickal | |
87 | ♂ | Ozzy | |
88 | ♂ | Pier | рок |
89 | ♂ | Pierre | рок |
90 | ♀ | Pillar | |
91 | ♂ | Qinwu | |
92 | ♂ | Richard | мощна, силна армия |
93 | ♂ | Rocky | |
94 | ♂ | Roger | Известният с копието |
95 | ♂ | Ronnie | добър управник |
96 | ♂ | Rory | |
97 | ♂ | Samuru | |
98 | ♂ | Santiago Leono | |
99 | ♀ | Sascha | Настойник |
100 | ♂ | Sean | Господ е милостив |
101 | ♂ | Sergei | Слуга |
102 | ♂ | Severn | |
103 | ♂ | Shou | |
104 | ♂ | Stephen | "Crown" или "корона" |
105 | ♂ | Sven | |
106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
107 | ♂ | Theodore | Подарък |
108 | ♂ | Timber | |
109 | ♂ | Timo | |
110 | ♂ | Timothy | |
111 | ♂ | Toby | Бог ми е добър |
112 | ♂ | Vipin | Гора |
113 | ♂ | Vlad | Принц |
114 | ♂ | Wai Horng | |
115 | ♂ | Wilson | Син |
116 | ♂ | Wolfram | |
117 | ♂ | Xinyu | |
118 | ♂ | Zack | |
119 | ♂ | خالد | |
120 | ♂ | 丁川川 | |
121 | ♂ | 万里 | |
122 | ♂ | 于文源 | |
123 | ♂ | 任奕 | |
124 | ♂ | 何晨維 | |
125 | ♂ | 俊文 | |
126 | ♀ | 冯子鸣 | |
127 | ♂ | 刘家俊 | |
128 | ♂ | 刘我荣 | |
129 | ♂ | 刘皓哲 | |
130 | ♂ | 刘盼 | |
131 | ♂ | 劉云翰 | |
132 | ♂ | 吳豐新 | |
133 | ♂ | 吴亚杰 | |
134 | ♂ | 吴健文 | |
135 | ♂ | 周佳伟 | |
136 | ♀ | 周清泰 | |
137 | ♂ | 唐柯 | |
138 | ♂ | 多比雷 | |
139 | ♂ | 姚峰 | |
140 | ♂ | 孙一 | |
141 | ♂ | 宋凌翔 | |
142 | ♂ | 封羽安 | |
143 | ♂ | 张哲铭 | |
144 | ♂ | 张恒 | |
145 | ♂ | 张明浪 | |
146 | ♂ | 张瀚中 | |
147 | ♂ | 張廷菘 | |
148 | ♂ | 張志杰 | |
149 | ♂ | 彦辰 | |
150 | ♂ | 忻恒 | |
151 | ♀ | 戴子晴 | |
152 | ♂ | 方紹宇 | |
153 | ♂ | 曲梓勛 | |
154 | ♂ | 曹慕言 | |
155 | ♂ | 朱卫国 | |
156 | ♂ | 朱玄璋 | |
157 | ♂ | 朱耕慶 | |
158 | ♂ | 李兴飞 | |
159 | ♂ | 李嘉俊 | |
160 | ♂ | 李奕威 | |
161 | ♂ | 李志恒 | |
162 | ♂ | 李星昊 | |
163 | ♂ | 李朴哲 | |
164 | ♂ | 李翊嘉 | |
165 | ♂ | 李雁川 | |
166 | ♂ | 林傳凱 | |
167 | ♂ | 林政欽 | |
168 | ♂ | 梁銅安 | |
169 | ♂ | 楊承濬 | |
170 | ♂ | 歐益昌 | |
171 | ♂ | 江俊毅 | |
172 | ♂ | 泽智 | |
173 | ♂ | 洪思元 | |
174 | ♂ | 潘映良 | |
175 | ♂ | 潘渊博 | |
176 | ♂ | 熊達 | |
177 | ♂ | 牟新艺 | |
178 | ♂ | 王光亚 | |
179 | ♂ | 王冠智 | |
180 | ♂ | 王声竣 | |
181 | ♂ | 王家炜 | |
182 | ♂ | 王政凱 | |
183 | ♂ | 王柯淳 | |
184 | ♂ | 王超 | |
185 | ♂ | 田有奇 | |
186 | ♂ | 盧冠維 | |
187 | ♂ | 瞿琦云 | |
188 | ♂ | 祐嘉 | |
189 | ♂ | 祖浩焱 | |
190 | ♂ | 章徵俊 | |
191 | ♂ | 簡士鋐 | |
192 | ♂ | 翁卿翥 | |
193 | ♂ | 聖智 | |
194 | ♂ | 胡景高 | |
195 | ♂ | 董玉诚 | |
196 | ♂ | 董驰 | |
197 | ♂ | 蒋凯 | |
198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
201 | ♂ | 袁宇宸 | |
202 | ♂ | 許益彰 | |
203 | ♂ | 詹奕翔 | |
204 | ♂ | 賴乙誠 | |
205 | ♂ | 賴宗璘 | |
206 | ♂ | 赵友凡 | |
207 | ♂ | 趙佑康 | |
208 | ♂ | 车瑞平 | |
209 | ♂ | 邱智剛 | |
210 | ♂ | 郑伟民 | |
211 | ♂ | 郑志刚 | |
212 | ♂ | 郑洪铭 | |
213 | ♂ | 郭朝阳 | |
214 | ♂ | 鄺 | |
215 | ♂ | 钱俊南 | |
216 | ♂ | 镇安 | |
217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
218 | ♂ | 陆恺 | |
219 | ♂ | 陈家斌 | |
220 | ♂ | 陈梓阳 | |
221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
222 | ♂ | 陈祺 | |
223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
224 | ♂ | 陳冠熹 | |
225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
226 | ♂ | 陳飛 | |
227 | ♂ | 马郑宇 | |
228 | ♂ | 高仕曄 | |
229 | ♂ | 魏少锋 | |
230 | ♂ | 黃品傑 | |
231 | ♀ | 黃國源 | |
232 | ♂ | 黃禹傑 | |
233 | ♂ | 黃禹融 | |
234 | ♂ | 黄伟胜 | |
235 | ♂ | 黄骏劲 | |
236 | ♂ | 黎佩哲 | |
237 | ♂ | 黑色 | |
238 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
SwahilianThaiалбанецАнглийскиарабскибенгалскибългарскивиетнамскиг-нГоспожицаГръцкиДадатскиетиопскизазавършекивритиндонезийскииспанскиИталианскиканнадаКаталунскатакорейскилатвийскилитовскиНемскинорвежкиОпростен китайскиполскипортугалскирумънскиРускисловашкисловенскитаТурскиукраинскатаунгарскифафилипинскиФренскихиндихоландскичешкишведскиЮжноафрикански