# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Георги | |
2 | ♂ | Димитър | |
3 | ♂ | Garabed | |
4 | ♂ | Yanis | дар от Господ |
5 | ♂ | Иван | |
6 | ♂ | Александър | |
7 | ♂ | Denis | селското стопанство, плодородие, природата и вино |
8 | ♂ | Emre | Приятел |
9 | ♂ | Tolga | Каска |
10 | ♂ | Qthaefgdf | |
11 | ♂ | Martin | |
12 | ♂ | Божидар | |
13 | ♂ | Юксел | |
14 | ♂ | Тонислав | |
15 | ♂ | Mehmet | Достоен за похвала |
16 | ♂ | Петър | |
17 | ♂ | Ростислав | |
18 | ♂ | Manuel | Бог е с нас |
19 | ♂ | Ismet | Чест |
20 | ♂ | Berkay | |
21 | ♂ | Berk | Износване |
22 | ♂ | Теодор | |
23 | ♂ | Aybars | |
24 | ♂ | Emir | Принц |
25 | ♂ | Йордан | |
26 | ♂ | Ивелин | |
27 | ♂ | Dario | Да се \u200b\u200bподдържа |
28 | ♂ | Младен | Млад |
29 | ♂ | Пламен | |
30 | ♂ | Plamen | |
31 | ♂ | Aras | Орел |
32 | ♂ | Владимир | |
33 | ♂ | Андрей | |
34 | ♂ | Илиян | |
35 | ♂ | Кристиян | |
36 | ♂ | Ivan | Господ е милостив |
37 | ♂ | Здравко | Здравословен |
38 | ♂ | Tezkcat | |
39 | ♂ | Велизар | |
40 | ♂ | Oktay | |
41 | ♂ | Светослав | |
42 | ♂ | Mateo | Подарък |
43 | ♂ | Antonio | Безценно |
44 | ♂ | Vergil | Цъфтеж |
45 | ♂ | Serkan | Noble (благородство) |
46 | ♂ | Ивайло | Вълк |
47 | ♂ | Жулиен | |
48 | ♂ | Станислав | |
49 | ♂ | Бисер | |
50 | ♂ | Alberto | от благородно поведение брилянтен |
# | ♂ | Име | Значение |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Виктория | |
2 | ♀ | Десислава | |
3 | ♀ | Nikoleta | Conqueror на хората |
4 | ♀ | Sibel | победа, победа |
5 | ♀ | Пламена | |
6 | ♀ | Александра | |
7 | ♀ | Цветелина | |
8 | ♀ | Калина | |
9 | ♀ | Дарина | Подарък |
10 | ♀ | Йоана | |
11 | ♀ | Ралица | |
12 | ♀ | Elia | Моят Бог е Господ. Вариант на иврит Илия |
13 | ♀ | Микаела | |
14 | ♀ | Aylin | |
15 | ♀ | Mariela | снажен, чиста |
16 | ♀ | Рая | |
17 | ♀ | Гергана | |
18 | ♀ | Ния | |
19 | ♀ | Andrea | мъжествен, мъжествен, храбър |
20 | ♀ | Деница | |
21 | ♀ | Emel | Желание |
22 | ♀ | Даяна | |
23 | ♀ | Beatris | |
24 | ♀ | Петя | |
25 | ♀ | Моника | |
26 | ♀ | Елица | |
27 | ♀ | Ванеса | |
28 | ♀ | Мартина | |
29 | ♀ | Християна | |
30 | ♀ | Есра | |
31 | ♀ | Елена | |
32 | ♀ | Даниела | |
33 | ♀ | Полина | |
34 | ♀ | Ивана | |
35 | ♀ | Симона | |
36 | ♀ | Ивелина | |
37 | ♀ | Яница | |
38 | ♀ | Кристина | |
39 | ♀ | Стела | |
40 | ♀ | Ива | |
41 | ♀ | Arzu | Желание |
42 | ♀ | Елина | |
43 | ♀ | Nelina | Рогати |
44 | ♀ | Марина | |
45 | ♀ | Румяна | |
46 | ♀ | Габриела | |
47 | ♀ | Миглена | |
48 | ♀ | Aysel | |
49 | ♀ | Мариела | |
50 | ♀ | Ilayda |
Още категории
Имена с най-много гласовеТрудни за произнасяне имена на английски езикИмена с положителни реакции в чужбинаИмена, които получават лоши реакции в чужбинаИмена с най-висок рейтингИмена с най-ниската оценка отНай-лесното да пишат именаТрудно е да се пишат именаЛесно е да се помни, именаТрудно е да се помни именаЛесно е да се произнася именатаТрудно е да се произнася именатаИмена, които са лесни за да се произнесе по английски език